Tempat asal:
CINA
Nama merek:
Sunfullbio
Sertifikasi:
ISO 9001 | ISO 22000-HACCP | HALAL | Kosher
Ekstrak Kunyit 95% Kurkumin Ekstrak Tumbuhan Alami Pigmen Alami
95% Kurkumin | |
Nama latin | Curcumae Longae Rhizoma |
perkenalan produk | ![]() Kunyit (Curcuma longa) adalah tanaman tahunan herba rimpang dari keluarga jahe, Zingiberaceae, yang tingginya mencapai 1 m dan berasal dari India, Amerika Selatan, Cina dan Hindia Timur.Ditemukan rimpang bercabang tinggi, kuning hingga oranye, silindris, aromatik. Kunyit, akar kuning, memberi warna dan rasa pada makanan dan telah digunakan sebagai warna dan/atau bumbu selama berabad-abad, yang dihasilkan dengan menggiling rimpang tanaman tahunan herbal, Curcuma longa.Pewarna yang bertanggung jawab atas rona kuning cerah kunyit adalah pigmen kurkumin, demethoxycurcumin dan bisdemethoxycurcumin. |
Fungsi Fisiologis | 1. Akar kunyit digunakan dalam bidang farmasi efek Anti-inflamasi; 2. Akar kunyit digunakan dalam industri makanan sebagai pewarna tambahan pada mustard, keju, minuman dan kue; 3. Akar kunyit digunakan dalam industri kosmetik, dalam formula perawatan kulit untuk membuat kulit terlihat lebih muda; 4. Akar kunyit terutama digunakan dalam industri produk kesehatan. |
Item Analisis | spesifikasi | Hasil | Metode tes |
Keterangan | |||
Identifikasi | Positif | sesuai | TCL |
Penampilan & Warna | Bubuk kuning oranye halus | sesuai | Visual |
Bau & Rasa | Ciri | sesuai | Organoleptik |
Ukuran jaring | NLT 95% hingga 80 mesh | sesuai | Layar 80 Mesh |
Kelarutan | Sebagian larut dalam larutan hidro-alkohol | sesuai | Visual |
Ekstrak pelarut | Etanol & air | sesuai | / |
Pengujian kadar logam | NLT 95%Kurkumin | 96,05% | HPLC-UV |
Fisik | |||
Kehilangan pengeringan | NMT 5.0% | 2.20% | GB/T 5009.3 -2015 |
Abu | NMT 3.0% | 0,58% | GB/T 5009.4 -2015 |
Bahan kimia | |||
Logam berat | NMT 10ppm | sesuai | CP2015 |
Arsenik (As) | NMT 3ppm | sesuai | GB/T5009.11 -2015 |
Timbal (Pb) | NMT 3ppm | sesuai | GB/T 5009.12-2015 |
Kadmium (Cd) | NMT 1ppm | sesuai | GB/T 5009.15 -2015 |
Merkuri (Hg) | NMT 0.1ppm | sesuai | GB/T5009.17 -2015 |
Metode Sterilisasi | Suhu tinggi & tekanan tinggi untuk waktu yang singkat (5” – 10”) | ||
Mikroba | |||
Total jumlah piring | NMT 10.000 cfu/g | sesuai | GB/T 4789.2 -2015 |
Total Ragi & Cetakan | NMT 100cfu/g | sesuai | GB/T 4789.15-2015 |
E. Coli | Negatif | sesuai | GB/T 4789.3 -2015 |
Salmonella | Negatif | sesuai | GB/T 4789,4 -2015 |
Status Non-Iradiasi | Baik bahan baku maupun ekstrak kering belum diiradiasi. | ||
Status Non-GMO | Produk ini diekstraksi dari tanaman bebas transgenik. | ||
Sedang mengemas&Penyimpanan |
Kemas dalam drum kertas dan dua kantong plastik di dalamnya.Berat Bersih: 25 kg/drum. Simpan dalam wadah tertutup baik jauh dari kelembaban. |
||
Umur simpan | 2 tahun jika disegel dan simpan jauh dari sinar matahari langsung. | ||
Tanggal habis tempo |
Sekilas Perusahaan
HUNAN SUNFULLadalah spesifikasicialize dalam R&D, produksi dan penjualan ekstrak tumbuhan alami, dan telah mencapai berbagai kualifikasi dan kehormatan termasuk Nasional Grade II Prize, Provinsi Penghargaan Hadiah Pertama, ISO9001, ISO22000/HACCP, KOSHER dan sertifikat HALAL. Sunfullbio, Sunepica ™ dan Teavital ™ adalah merek dagang kami yang terkenal.
Kemasan
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami