Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Sunfullbio
Sertifikasi:
Halal、Kosher、ISO etc
| Nama Produk | Resveratrol 98% | Nomor Seri | SF-PCR98 |
| Nomor Batch | 200302 | Kuantitas | 300 KG |
| Bagian Tanaman yang Digunakan | Akar (Kering, 100% Alami) | Negara Asal | PR Cina |
| Nama latin | Poligonum cuspidatumSieb.dan Zuc. | Penanda Bahan Aktif | resveratrol |
| Tanggal Pembuatan | 03 Maret 2020 | Tanggal Laporan | 10 Maret 2020 |
| Item Analisis | spesifikasi | Hasil | Metode tes |
| Keterangan | |||
| Penampilan & Warna | Bubuk kristal putih halus | sesuai | Visual |
| Bau & Rasa | Ciri | sesuai | Organoleptik |
| Ukuran Jaring | 100% melalui 80 mesh | sesuai | 80 Layar Jala |
| Kelarutan | Sebagianlarut dalam larutan hidro-alkohol | sesuai | Visual |
| Ekstrak Pelarut | Etanol & air | sesuai | / |
| Pengujian kadar logam | NLT 98,0% Resveratrol | 98,65% | HPLC |
| Fisik | |||
| Kehilangan pengeringan | NMT 3.0% | 0,40% | GB/T 5009.3 -2015 |
| Abu | NMT 1,0% | 0,32% | GB/T 5009.4 -2015 |
| Bahan kimia | |||
| Logam berat(Pb) | NMT 10ppm | sesuai | CP2015 |
| Timbal (Pb) | NMT 2ppm | sesuai | GB/T 5009.12-2015 |
| Arsenik (As) | NMT 1ppm | sesuai | GB/T 5009.11-2015 |
| Kadmium (Cd) | NMT 1ppm | sesuai | GB/T 5009.15-2015 |
| Merkuri (Hg) | NMT 0.1ppm | sesuai | GB/T 5009.17-2015 |
| Metode Sterilisasi | Suhu tinggi & tekanan tinggi untuk waktu yang singkat (5" - 10") | ||
| Mikroba | |||
| Total jumlah piring | NMT 1,000cfu/g | sesuai | GB/T 4789.2 -2015 |
| Total Ragi & Cetakan | NMT 100cfu/g | sesuai | GB/T 4789.15-2015 |
| E. Coli | Negatif | sesuai | GB/T 4789.3 -2015 |
| Salmonella | Negatif | sesuai | GB/T 4789,4 -2015 |
| Status Non-GMO | Produk ini diekstraksi dari tanaman bebas transgenik. | ||
| Pengepakan & Penyimpanan | Kemas dalam drum kertas dan dua kantong plastik di dalamnya.Berat bersih: 25kg/drum. Simpan dalam wadah tertutup baik jauh dari kelembaban. |
||
| Umur simpan | 2 tahun jika disegel dan simpan jauh dari sinar matahari langsung. | ||
| Tanggal habis tempo | 01 Maret 2022 | ||
Fungsi Fisiologis
1 Anti tumor
2 Pengobatan penyakit kardiovaskular
3 Efek antioksidan
4 Efek anti radikal bebas
5 Mengatur kekebalan
6 Antivirus
7 jamur antibakteri
8 Anti alergi
9 Proteksi radiasi
10 Pencegahan SARS
Fungsi Fisiologis
Banyak digunakan dalam pengobatan
produk - produk kesehatan
kosmetik
aditif makanan
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami