| Nama Latin | Camellia sinensis O. Ktze. |
| Bagian Tanaman yang Digunakan | Daun (dikeringkan, 100% alami) |
| Negara Asal | P. R. Cina |
| Bahan aktif | Polyphenols, Catechins, EGCG |
Teh berasal dari daun tanaman iniBuah-buahanKuntze (keluarga Theaceae), terutama dibudidayakan di Cina, India, Sri Lanka, dan Kenya.dan Sable TeaTeh hijau mengandung bahan aktif yang berharga termasuk catechin dan theanine.
Katekin, komponen utama polifenol teh, terdiri dari EGC, DL-C, EC, EGCG, GCG, dan EKG.
Katekin Teh Hijau & Polifenol
| Polifenol Teh | Katekin | EGCG | CAF |
|---|---|---|---|
| - | - | 98% | 00,1% |
| - | - | 95% | 00,1% |
| - | - | 90% | 00,1% |
| - | - | 80% | 00,5% |
| - | - | 70% | 00,5% |
| - | - | 60% | 00,5% |
| 98% | 80% | 50% | 1% |
| 98% | 75% | 45% | 3% |
| 95% | 70% | 45% | 5% |
| 90% | 50% | 40% | 5% |
| 50% | 30% | 15% | 10% |
Dikemas dalam kertas-drum dengan dua kantong plastik dalam.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami