| Parameter | EC90% | EC 95% | EC98% |
|---|---|---|---|
| Kerugian saat pengeringan | NMT 5,0% | NMT 5,0% | NMT 3,0% |
| Ash | NMT 3,0% | NMT 3,0% | NMT 1.0% |
| Logam berat | NMT 10 ppm | NMT 10 ppm | NMT 10 ppm |
| Timah (Pb) | NMT 2 ppm | NMT 2 ppm | NMT 2 ppm |
| Arsenik (As) | NMT 1 ppm | NMT 1 ppm | NMT 1 ppm |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami