| Nama Produk | CARBOPOL * 940 | No. Seri | SF-CAR940 |
| No. CAS | 9007-20-9 | ||
| No. Batch | 200113 | Kuantitas | 5000 KG |
| Tanggal Pembuatan | 13 Januari 2020 | Tanggal Laporan | 20 Januari 2020 |
| Item Analisis | Spesifikasi | Hasil | Metode Uji |
|---|---|---|---|
| Penampilan & Warna | Serbuk putih atau putih pudar | Serbuk putih pudar | Visual |
| Identifikasi | Warna kuning dihasilkan Gel yang sangat kental dihasilkan |
Memenuhi | USP40 Uji kolorimetri |
| Viskositas-Larutan berair 0,2% | 13.000-30.000 mPa.s | 19230 mPa.s | USP40 |
| Viskositas-Larutan berair 0,5% | 40.000-60.000 mPa.s | 55800 mPa.s | USP40 |
| Sisa etil asetat/sikloheksana | ≤0.45% | 0.43% | USP40 |
| Sisa asam akrilat | ≤0.25% | 0.056% | USP40 |
| Transmisi-Larutan berair 0,2% | ≥85% | 94% | USP40 |
| Transmisi-Larutan berair 0,5% | ≥85% | 93% | USP40 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami