| Nama Larutan | Nilai PH | Konsentrasi (sebagai Q10) | Penampilan Larutan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|
| Asam sitrat | 2.33 | 30mg/100ml | Larutan bening dan transparan | Dapat digunakan dengan asam sitrat |
| Asam fosfat | 2.30 | 30mg/100ml | Larutan bening dan transparan | Dapat digunakan dengan asam fosfat |
| Asam etil | 2.37 | 30mg/100ml | Larutan bening dan transparan | Dapat digunakan dengan asam etil |
| Asam Hidroklorida 0.1N | -- | 30mg/100ml | Larutan bening dan transparan | Dapat menahan asam kuat |
| Jenis Garam | Konsentrasi Garam | Konsentrasi (sebagai Q10) | Penampilan Larutan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|
| NaHCO3 | 0.3g/ml | 30mg/100ml | Larutan bening dan transparan | Dapat digunakan bersama |
| NaCl | 0.3g/ml | 30mg/100ml | Larutan bening dan transparan | Dapat digunakan bersama |
| Jenis Jus Buah | Konsentrasi Jus Buah | Konsentrasi (sebagai Q10) | Penampilan Larutan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|
| Jus Apel(100%) | Jus mentah | 30mg/100ml | Larutan transparan biasa | Dapat digunakan bersama |
| Jus Jeruk(100%) | Jus mentah | 30mg/100ml | Larutan transparan biasa | Dapat digunakan bersama |
| Jus Anggur(100%) | Jus mentah | 30mg/100ml | Larutan transparan biasa | Dapat digunakan bersama |
| Konsentrasi (sebagai Q10) | Direbus selama 2 menit pada 100ºC | Direbus selama 10 menit pada 100ºC | Direbus selama 15 menit pada 100ºC |
|---|---|---|---|
| 15mg/20ml | Larutan bening dan transparan | Larutan bening dan transparan | Larutan bening dan transparan |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami