| Item | Spesifikasi |
|---|---|
| Penampilan | Bubuk putih hingga putih pudar |
| Rasa | Khas |
| Kehilangan saat pengeringan | NMT 10% |
| Protein | 20%-40% |
| Kondroitin sulfat | NLT 2.0% |
| Zat mineral | NLT 45.0% |
| Karbohidrat | NLT 10.0% |
| Logam Berat | NMT 20PPM |
| Jumlah Bakteri Total | NMT1000Cfu/g |
| Ragi & Jamur | NMT100Cfu/g |
| Salmonella | Negatif |
| E.Coli | Negatif |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami